產(chǎn)品中(zhōng)心
PRODUCTS CENTER
當(dāng)前位(wèi)置:首(shǒu)頁(yè)
產品中(zhōng)心
空氣質量(liáng)監測站(zhàn)及(jí)係統
手持空(kōng)氣質量(liáng)分(fēn)析儀(yí)S3/500
S300/S500手持式(shì)空氣質量分(fēn)析儀


產品簡(jiǎn)介
手持式(shì)空氣質(zhì)量分(fēn)析(xī)儀(yí),S300/S500 S300/S500是一款手(shǒu)持式(shì)空(kōng)氣質量(liáng)分(fēn)析儀。通過更(gēng)換檢測(cè)探頭,可(kě)選(xuǎn)配置16種不同的氣(qì)體或(huò)顆(kē)粒傳(chuán)感器。適(shì)用(yòng)於測量室外(wài)或(huò)室內不同環境中目標氣(qì)體的濃度。使(shǐ)用簡單(dān),維(wéi)護方(fāng)便(biàn),性(xìng)價(jià)比高(gāo)。
產(chǎn)品分(fēn)類(lèi)

S300/S500是一(yī)款(kuǎn)手持式空氣(qì)質(zhì)量分(fēn)析儀。通過更換(huàn)檢測探頭,可選配(pèi)置(zhì)16種不(bù)同的氣體(tǐ)或顆(kē)粒傳感器。適(shì)用(yòng)於(yú)測(cè)量室外或室內不同環(huán)境中目標(biāo)氣體(tǐ)的(dí)濃度。使用簡(jiǎn)單(dān),維護方便,性價(jià)比高。
應用(yòng)領(lǐng)域(yù): ●室內空氣(qì)質量(liáng)檢(jiǎn)測 ●人(rén)身(shēn)安全(quán)防護 ●汙染源(yuán)泄露檢測 ●應急檢測
產品優(yōu)點:
通(tōng)過(guò)更(gēng)換(huàn)檢(jiǎn)測(cè)探(tàn)頭,可以(yǐ)檢(jiǎn)測16種不同參數(shù)(即(jí)插即用):
二氧(yǎng)化(huà)碳 (CO2)/一氧(yǎng)化碳(tàn) (CO) /氫氣 (H2)/硫化氫(H2S)
/甲烷 (CH4)/二氧化氮 (NO2) 氨(ān)氣(qì) (NH3)/非甲烷烴類(lèi)(NMHC)/臭(chòu)氧(O3)
/二氧化硫(liú) (SO2) /揮(huī)發性有機化合物(VOC)/氯氣(qì)(CL2)/甲醛 CH2O/四氯乙烯C2Cl4/顆(kē)粒物(wù)等(děng)等
技術參(cān)數: | S300 | S500 | |
測(cè)量(liáng)單位 | 氣體: ppm or mg/m3 | 濕(shī)度: % |溫(wēn)度 °C or °F | ✓ | ✓ |
讀數功能(néng) | 當(dāng)前(qián)值,最(zuì)小(xiǎo)值(zhí),最大值,平(píng)均值 | ✓ | ✓ |
傳感(gǎn)器頭(tóu) | 主(zhǔ)動式風(fēng)扇采樣,確保(bǎo)高(gāo)精(jīng)度(dù)測量,可(kě)互換,可更換 | ✓ | ✓ |
傳感器(qì)校準(zhǔn) | 零(líng)點校準,高(gāo)位(wèi)點校(xiào)準 | ✓ | ✓ |
溫度(dù)和濕度(dù)傳(chuán)感(gǎn)器 | 量(liáng)程: -40°C~ 124°C ;量程(chéng): 0 ~100 % RH | ✓ | ✓ |
環(huán)境條件 | 存儲溫度(dù): -5°C to 45°C |濕度(dù): 0 to 95% 非冷(lěng)凝 工(gōng)作溫度(dù):0~40℃ | ✓ | ✓ |
顯示(shì)狀態(tài)指示 | 電池狀態,傳(chuán)感器狀態,就緒(xù)狀態 | ✓ | ✓ |
供(gōng)電 | 12VDC (配電源適(shì)配器(qì)/充電器(qì),提供(gōng)100-250VAC) | ✓ | ✓ |
可充電(diàn)電(diàn)池(chí) | 鋰電(diàn)池 12VDC 2700 mA.h | ✓ | ✓ |
外殼(ké)和(hé)防護等級 | PC 和(hé)ABS; IP20 NEMA 1 | ✓ | ✓ |
尺寸(帶(dài)傳感器(qì)頭(tóu)) | 195 x 122 x 54 (mm) | ✓ | ✓ |
重量 | <460g; <16oz (帶(dài)電(diàn)池和(hé)傳感器) | ✓ | ✓ |
符合準則(zé) | Part 15 of FCC Rules; EN 50082-1: 1997; EN 50081-1: 1992 | ✓ | ✓ |
模擬輸出(chū) | 0-5V | ✓ | ✓ |
時(shí)鐘功能 | 實時 | ✓ | |
數字(zì)接(jiē)口 | RS-232 轉 USB | ✓ | |
數據(jù)記錄(lù) | 最(zuì)多 8,188個記錄(lù) | ✓ | |
PC 數據記錄(lù) | 提供軟件和數據電纜,將(jiāng)數據(jù)鏈(liàn)接(jiē)到特定位(wèi)置和監(jiān)視(shì)器(qì) | ✓ | |




選配(pèi)配件(jiàn):
|
濕(shī)度/溫(wēn)度(dù)探(tàn)頭 便攜箱 工業防護(hù)外(wài)殼(ké) 牆麵支(zhī)架 IP41遠(yuǎn)程傳感(gǎn)器套(tào)件
傳(chuán)感器(qì)技(jì)術參數:
氣體 | 傳感器 類型* | 量程(chéng) /ppm | 最(zuì)小檢(jiǎn)測限(xiàn) | 工廠校準 精度 | 分辨率 /ppm | 響(xiǎng)應 時(shí)間(秒) | 工作(zuò)濕(shī)度 RH | S300/ 500 |
氨氣NH3 | GSS | 0-1000 | 2 | <±5ppm+15% | 1 | 30 | 10~90% | ✓ |
氨氣NH3 | GSE | 0-100 | 0.2 | <±0.5ppm+10% | 0.1 | 120 | 15~90% | ✓ |
一氧化碳(tàn)CO | GSE | 0-25 | 0.05 | 0-5ppm: <±0.5ppm 5-25ppm: <±10% | 0.01 | 60 | 15~90% | ✓ |
一(yī)氧(yǎng)化碳CO | GSE | 0-100 | 0.2 | 0-10ppm: <±1ppm 10-100ppm: <±10% | 0.1 | 30 | 15~90% | ✓ |
一氧化碳(tàn)CO | GSS | 0-1000 | 1 | <±2ppm+15% | 1 | 30 | 10~90% | ✓ |
二氧化碳CO2 | NDIR | 0-2000 | 10 | <±10ppm+5% | 1 | 120 | 0~95% | ✓ |
二(èr)氧(yǎng)化(huà)碳(tàn)CO2 | NDIR | 0-5000 | 20 | <±20ppm+5% | 1 | 120 | 0~95% | ✓ |
氯氣Cl2 | GSE | 0-10 | 0.01 | <±0.02ppm+10% | 0.01 | 30 | 15~90% | ✓ |
甲(jiǎ)醛(quán)CH2O | GSE | 0-10 | 0.01 | 0-0.5ppm: <±0.05ppm 0.5-10ppm: <±10% | 0.01 | 120 | 15~90% | ✓ |
氫氣H2 | GSS | 0-5000 | 5 | <±10ppm+10% | 1 | 30 | 10~90% | ✓ |
甲烷CH4 | GSS | 0-10000 | 10 | <±20ppm+15% | 1 | 60 | 10~90% | ✓ |
硫(liú)化(huà)氫H2S | GS E | 0-10 | 0.04 | 0-0.5ppm: <±0.05ppm 0.5-10ppm: <±10% | 0.01 | 30 | 15~90% | ✓ |
硫(liú)化(huà)氫H2S | GSE | 0-100 | 0.4 | 0-5ppm: <±0.5ppm 5-100ppm: <±10% | 0.1 | 30 | 15~90% | ✓ |
二氧化(huà)氮NO2 | GSE | 0-1 | 0.005 | 0-0.2ppm: <±0.02ppm 0.2-1ppm: <±10% | 0.001 | 30 | 15~90% | ✓ |
NMHC | GSS | 0-25 | 0.1 | <±001ppm+10% | 0.1 | 60 | 10~90% | ✓ |
臭氧O3 | GSS | 0-0.05 | 0.001 | <±0.002ppm | 0.001 | 240 | 10~90% | ✓ |
臭氧O3 | GSS | 0-0.15 | 0.001 | <±0.005ppm | 0.001 | 60 | 10~90% | ✓ |
臭(chòu)氧(yǎng)O3 | GSS | 0-0.5 | 0.001 | 0-0.1ppm: <±0.008ppm 0.1-0.5ppm: <±10% | 0.001 | 60 | 10~90% | ✓ |
臭氧O3 | GSE | 0-10 | 0.01 | <±0.01ppm+7.5% | 0.01 | 60 | 15~90% | ✓ |
臭氧(yǎng)O3 | GSE | 0-30 | 0.01 | <±0.05ppm+10% | 0.01 | 60 | 15~90% | ✓ |
PM顆粒物(wù)** | LPC | 0.001-1 mg/m³ | 0.001 mg/m³ | 0.005mg/m³+15% | 0.001 mg/m³ | 5 | 0~90% |
|
PMX顆粒(lì)物(wù)** | LPC | 0-30 mg/m³ | ±0.1 ug/m3 | <±8% of 讀(dú)數(shù) | 0.1 ug/m3 | 1 | 0~95% | ✓ |
四(sì)氯乙(yǐ)烯(xī)C2Cl4 | GSS | 0-200 | 1 | 0-50ppm: <±5ppm 50-200ppm: <±10% | 1 | 30 | 10~90% | ✓ |
二(èr)氧(yǎng)化硫SO2 | GSE | 0-10 | 0.04 | 0-0.5ppm: <±0.05ppm 0.5-10ppm: <±10% | 0.01 | 60 | 15~90% | ✓ |
二氧(yǎng)化(huà)硫SO2 | GSE | 0-100 | 0.4 | 0-5ppm: <±0.5ppm 5-100ppm: <±10% | 0.1 | 30 | 15~90% | ✓ |
VOC | GSS | 0-25 | 0.1 | <±0.1ppm+10% | 0.1 | 60 | 10~90% | ✓ |
VOC | GSS | 0-500 | 1 | <±5ppm+10% | 1 | 30 | 10~90% | ✓ |
VOC | PID | 0-30 | 0.01 | <±0.02ppm+10% | 0.01 | 30 | 0~95% | ✓ |
VOC | PID | 0-2000 | 0.1 | <±0.2ppm+10% | <1000:0.1 >1000:1 | 30 | 0~95% | ✓ |
*傳感器類型(xíng):GSS=半(bàn)導(dǎo)體; GSE=電化(huà)學; NDIR=紅(hóng)外(wài);LPC =激光(guāng);PID=光(guāng)離子
**PM=PM2.5+PM10; PMX=PM1+PM2.5+PM4+PM10+TSP
|
關於我們(mén)
公司(sī)簡(jiǎn)介公司(sī)新聞(wén)產(chǎn)品(pǐn)展示
空(kōng)氣質量監(jiān)測(cè)站及係統服務與(yǔ)支(zhī)持
技(jì)術(shù)文章資料下載在綫留(liú)言(yán)聯係我們(mén)
關注(zhù)公(gōng)眾號
Copyright © 2026深圳市(shì)昂為電子(zǐ)有限(xiàn)公(gōng)司 All Rights Reserved 備(bèi)案(àn)號(hào): 訪問量:438239
技(jì)術支持: sitemap.xml