產(chǎn)品中心(xīn)
PRODUCTS CENTER
當前(qián)位(wèi)置:首頁(yè)
產(chǎn)品(pǐn)中心(xīn)
過程氣(qì)體分(fēn)析與(yǔ)控製
在(zài)綫(xiàn)式氧(yǎng)氣分析儀PMA1000
PMA1000在綫式(shì)氧氣分析儀(yí)

產(chǎn)品簡介
氧氣(qì)分析儀PMA1000係列利(lì)用(yòng)氧氣(qì)的順磁原理(lǐ)在(zài)綫測(cè)量采樣(yàng)氣(qì)體(tǐ)中的氧(yǎng)氣含量(liáng)。測量單元死(sǐ)區(qū)極(jí)小(xiǎo),僅2ml,響應(yīng)時(shí)間快(kuài)。氧氣分析(xī)儀PMA1000係列在非防爆區域(yù)使用,應用包(bāo)含燃(rán)燒控製(zhì),過(guò)程(chéng)控(kòng)製(zhì),惰性(xìng)氣體監(jiān)測(cè),發酵過程(chéng),環(huán)境保護或(huò)實驗(yàn)室(shì)測(cè)量(liáng)。
產品(pǐn)分類
過程(chéng)氣體分析(xī)與(yǔ)控(kòng)製
在(zài)綫式氧氣(qì)分析儀(yí),PMA1000
氧(yǎng)氣分(fēn)析儀(yí)PMA1000係(xì)列利(lì)用(yòng)氧(yǎng)氣(qì)的(dí)順(shùn)磁原理(lǐ)在(zài)綫測量(liáng)采樣(yàng)氣體(tǐ)中(zhōng)的氧(yǎng)氣含(hán)量。測量單元死區極(jí)小(xiǎo),僅2ml,響應時(shí)間快。氧氣(qì)分(fēn)析(xī)儀PMA1000係列(liè)在(zài)非防爆區域使(shǐ)用,應用包(bāo)含燃燒(shāo)控製(zhì),過程(chéng)控製,惰性(xìng)氣(qì)體(tǐ)監測,發酵過程(chéng),環(huán)境(jìng)保護或實(shí)驗(yàn)室測(cè)量。
●測量(liáng)數(shù)據(jù)可(kě)視化(huà),可在機(jī)內(nèi)保存(cún)一(yī)年
●模(mó)塊(kuài)化配置(zhì)
● 可(kě)加(jiā)裝多(duō)個(gè)感應(yīng)器(qì)
● 帶(dài)7英寸彩(cǎi)色(sè)觸摸(mō)屏(píng)
● 壓力補償0.6-1.6bar abs.
技術(shù)參數(shù):
| PMA1000 | PMA1000L | |
測量(liáng)氣體(tǐ),測(cè)量原(yuán)理和量(liáng)程(chéng) | O2,順磁氧原(yuán)理(lǐ),可(kě)選擇(zé)4種綫性(xìng)量程,最小量程(chéng)1vol%,0-1,10,30,100vol% | ||
最小(xiǎo)檢測(cè)限(xiàn)(LOD)** | 0.02vol% | ||
響應時間(jiān)T90 | <3秒(miǎo)流量(liáng)60Nl/h時(shí) | ||
零點(diǎn)漂(piāo)移 | <0.06vol%/72h | ||
綫性(xìng)誤差 | <±0.1vol% O2 | ||
精度(校準(zhǔn)後) | 誤差(chà):±1%(量程)或0.02vol%, 取(qǔ)較大值 | ||
重復(fù)性(xìng) | <±0.01vol% | ||
樣氣(qì)流(liú)量/ 樣氣流(liú)量(liáng)的(dí)影響(xiǎng) | 25-60Nl/h / <0.1vol% O2 | ||
樣氣(qì)入口壓(yā)力 | 0.01-0.6bar (出(chū)氣建(jiàn)議) | ||
樣氣出口(kǒu)壓(yā)力 | 建議:排(pái)空(kōng)到(dào)大氣(qì)中(zhōng), 但壓力(lì)範圍(wéi)在(zài)0.6-1.6bar之間(jiān) | ||
樣氣(qì)壓(yā)力的影(yǐng)響 | 壓力在(zài)0.6~1.6bar abs.: <1%(滿量程) | ||
樣(yàng)氣(qì)溫度和性能(néng) | 0~50℃;幹燥無(wú)油(yóu)無塵(chén)氣(qì)體,避免(miǎn)溫度低於(yú)露點 | ||
氧氣傳(chuán)感(gǎn)器(qì)溫度(dù) | 55℃ | ||
環境(jìng)溫(wēn)度/環(huán)境溫度(dù)的(dí)影響 | 0~50℃/<1%(滿(mǎn)量程(chéng)) | ||
顯示 | 7英寸(cùn)觸摸屏(píng) | ||
輸出信號 | 可調節0~20Ma, 4~20mA,最大(dà)500歐(ōu)姆負(fù)載,短(duǎn)路保(bǎo)護,電(diàn)氣(qì)隔離 | ||
繼電器輸出(chū) /數字輸(shū)出 | 4路繼電(diàn)輸(shū)出,觸點(diǎn):24 V DC/3 A; 1 路轉(zhuǎn)換(huàn)觸點,無電勢(shì); 8路數(shù)字輸出(chū)24VDC,最大3A | 2路繼(jì)電輸出,觸(chù)點:24 V DC/3 A; 1 路(lù)轉(zhuǎn)換(huàn)觸(chù)點(diǎn),無電(diàn)勢; 4路數字(zì)輸出24VDC,最大3 | |
自(zì)動校準功能 | Yes | ||
接口 | 以太網(wǎng)/USB | ||
通(tōng)訊(xùn)協議(yì) | MODBUS TCP/IP,AK 協議(yì)TCP/IP | ||
存(cún)儲溫度 | -20~+60℃ | ||
供(gōng)電(diàn) | 115-230VAC,50-60HZ 或者24VDC連(lián)接(jiē)器插頭 | ||
能耗(hào) | 最大150VA | 最(zuì)大(dà)100VA | |
樣氣接(jiē)觸部分(fēn)材(cái)質 | 鉑,環氧樹脂,玻璃,FKM, SS316, PVDF, PPS | ||
采(cǎi)樣(yàng)接(jiē)頭 | 軟管(guǎn)接(jiē)頭(tóu)PVDF-DN4/6(標準(zhǔn)) | ||
外殼(ké)/防護(hù)等級(jí) | 19“機架(jià)/IP40 | ||
體積(jī) | 482*185*297mm | 482*185*436mm | |
重(zhòng)量(liáng) | 約11kg | 約13kg | |
關於我(wǒ)們
公司(sī)簡(jiǎn)介公(gōng)司(sī)新聞(wén)產品展(zhǎn)示(shì)
過(guò)程(chéng)氣體分析(xī)與控製服務(wù)與支持(chí)
技術文(wén)章(zhāng)資料下載在綫留言聯係我(wǒ)們(mén)
關注公眾號
服務(wù)熱(rè)綫
深(shēn)圳(zhèn)市南(nán)山區(qū)中山(shān)園路(lù)1001號TCL科學(xué)園區D2棟A單元6樓(lóu)
Copyright © 2026深圳(zhèn)市昂(áng)為電(diàn)子有(yǒu)限(xiàn)公(gōng)司 All Rights Reserved 備(bèi)案號: 訪問量(liáng):438239
技(jì)術支持: sitemap.xml