產品中心(xīn)
PRODUCTS CENTER
當(dāng)前位(wèi)置:首(shǒu)頁(yè)
產品中心(xīn)
燃燒與(yǔ)排(pái)放氣(qì)體分析(xī)
手(shǒu)持式煙氣分(fēn)析(xī)儀(yí)GA12PLUS
Madur- MD3氣體預(yù)處理(lǐ)單元(yuán)

產(chǎn)品簡介
初被(bèi)設(shè)計為我們在綫(xiàn)maMoS分析儀的(dí)一部分(fēn)。然而,由於高(gāo)效,小尺寸和有競爭力的(dí)價(jià)格,MD3幹燥(zào)器成為了吸引(yǐn)人的甚至專(zhuān)門(mén)的(dí)單獨煙氣預處理器(qì)單元。它的另一(yī)優(yōu)點(diǎn)-通(tōng)用性,使(shǐ)得(dé)它可以以兩(liǎng)種版本存(cún)在:在綫(xiàn)式(懸掛(guà)在牆(qiáng)上(shàng))以及對於“實驗室(shì)"應(yīng)用(yòng)的便(biàn)攜式(shì)。
產(chǎn)品(pǐn)分類
可(kě)作為煙氣(qì)分析儀的(dí)一部(bù)分被提(tí)供,也可以(yǐ)作(zuò)為一(yī)台自主(zhǔ)儀器(qì)工(gōng)作(zuò)。 它有兩(liǎng)種版本(běn):
A - 在綫式(shì)幹(gān)燥器(qì)-MD3幹燥(zào)器及其電源被安(ān)裝在(zài)一(yī)個共同(tóng)的固定板(bǎn)上(shàng)。都被(bèi)調整(zhěng)適(shì)應(yīng)於懸掛(guà)在(zài)牆上(shàng)。
B - 便攜(xié)式幹燥(zào)器(qì)(用於實驗(yàn)室(shì)應(yīng)用)-幹燥器(qì)被(bèi)調整適應(yīng)於(yú)擺放在(zài)桌(zhuō)上並(bìng)被(bèi)提供分(fēn)開(kāi)主轉換(huàn)器。



| 尺(chǐ)寸 (W x H x D) | 無(wú)過濾(lǜ)器(qì): 110 x 205 x 160mm 有(yǒu)過濾(lǜ)器: 145 x 240 x 160mm |
| 重量 | 1790 g (單(dān)一(yī)過濾(lǜ)器(qì)類型) |
| 安(ān)裝板(bǎn): 尺寸(cùn) (H x W) | 材料(liào)| 重量(liáng) | 450 x 439mm |鋁 | 1.55kg |
| 幹燥(zào)方式(shì) | 通過快(kuài)速冷卻的水(shuǐ)冷凝(níng) |
| 防護(hù)等級 | IP20 |
| 冷卻器(qì)類型(xíng) | Peltier冷(lěng)卻元件,帶(dài)風扇 (12V直流電源(yuán)) |
| 冷(lěng)卻溫度 | 恒(héng)溫(wēn), 約(yuē)+1°C, 輸(shū)出煙(yān)氣(qì)露(lòu)點約+4°C |
| 操作(zuò)預(yù)備時(shí)間 | 5 分(fēn)鐘(zhōng) |
| 操作(zuò)條件(jiàn) | 溫(wēn)度: 0°C ÷ 50°C, 相(xiāng)對濕度: 5% ÷ 90% (不(bù)冷凝) |
| 儲存溫(wēn)度 | 0°C ÷ 60°C |
| zui大有效幹燥(zào)煙氣流(liú) (煙氣(qì)輸(shū)入溫(wēn)度. 100°C 及(jí)相對濕(shī)度100%) | 100l/h |
| 煙(yān)氣過濾器: 數(shù)目(mù) | 材(cái)料(liào) | 1 (選配 2) | PA – 身體(tǐ), PC – 蓋(gài)子(zǐ), viton –密(mì)封 |
| 過濾(lǜ)芯(xīn):長度 | ID | OD | 材料 | 孔尺寸 | 42mm | 26mm | 32mm | 玻(bō)璃(lí)纖維 | 2 μm |
| 冷凝物清(qīng)除 | 帶內(nèi)置蠕動泵 |
| 蠕(rú)動泵(bèng)效率 | 38ml/min |
| 功(gōng)耗 | 30W |
| 尺(chǐ)寸 (W x H x D) | 360 x 130 x 56mm |
| 重(zhòng)量(liáng) (基於儀器) | 1.4kg |
| 箱(xiāng)材(cái)料(liào) | 鋁 |
| 安裝板(bǎn) | 電源(yuán)供應與分析儀安裝在共同板上 |
| 操作(zuò)條(tiáo)件(jiàn) | 溫(wēn)度(dù): +10°C ÷ +50°C, 相(xiāng)對(duì)濕(shī)度(dù): 5% ÷ 90% (不冷凝(níng)) |
| 儲存溫(wēn)度 | 0°C ÷ +55°C |
| 輸(shū)入電壓(yā) | 100 ÷ 240V 交流 50/60Hz |
| 輸出電(diàn)壓 | 24V 直(zhí)流 / 6.3A | 150W |
| 輸出(chū)電流 | 6.3A zui大 |
| 主(zhǔ)保險絲 | 6A, B 型 |
| 纜綫通(tōng)道(dào) | 2 pcs PG-7 |
| 尺寸 (W x H x D) | 115 x 55 x 35mm |
| 重量 | ~300g |
| 箱(xiāng)材(cái)料 | PC 或 PPO |
| 箱(xiāng)材料 | 0°C ÷ +40°C |
| 操作(zuò)條件 | 0°C ÷ +55°C |
| 儲(chǔ)存溫(wēn)度(dù) | 100 ÷ 240V 交(jiāo)流(liú) 50/60Hz |
| 輸(shū)入(rù)電(diàn)壓(yā) | +15V 直(zhí)流 |
| 輸出(chū)電流 | 4.33A zui大 |
| 輸出插(chā)頭(tóu)類型 | 5.5 x 2.1 x 11mm (陽性內(nèi)芯) |
| 輸出纜(lǎn)綫長度 | 1.8m |
| 主纜綫(xiàn)插口(kǒu) | IEC C8 (T2) |

關(guān)於我們(mén)
公司(sī)簡介(jiè)公司(sī)新(xīn)聞產(chǎn)品(pǐn)展示
燃(rán)燒與排放氣體(tǐ)分析服(fú)務(wù)與支持
技術(shù)文(wén)章(zhāng)資料下載在(zài)綫留(liú)言聯係我(wǒ)們
關注(zhù)公(gōng)眾號(hào)
服務熱綫(xiàn)
深(shēn)圳市(shì)南(nán)山區中(zhōng)山(shān)園路1001號(hào)TCL科(kē)學(xué)園(yuán)區D2棟(dòng)A單元6樓
Copyright © 2026深圳市昂(áng)為電(diàn)子(zǐ)有限(xiàn)公司(sī) All Rights Reserved 備案號(hào): 訪問量:438384
技術支持(chí): sitemap.xml