>
技術(shù)文(wén)章
TECHNICAL ARTICLES
當前位置(zhì):首(shǒu)頁(yè)
技術文(wén)章(zhāng)
PHOTON-全紅外(wài)煙氣(qì)分(fēn)析
更新時間(jiān):2011-07-06
點擊(jī)次數:3823
Madur新型的(dí)Photon是(shì)使(shǐ)用紅外光原(yuán)理傳感(gǎn)器的煙氣分析(xī)儀,同(tóng)時(shí)也可(kě)以安裝達至9組電化(huà)學式傳(chuán)感器(qì)。其模(mó)塊(kuài)化的(dí)結構(gòu),可依(yī)使用者特定(dìng)的(dí)需(xū)求,建(jiàn)構提(tí)供(gōng)。除(chú)此外(wài),此(cǐ)量測(cè)係統中(zhōng)每個傳(chuán)感(gǎn)器都(dū)可(kě)依客戶需(xū)求進行量程(chéng)設定與調整(視所(suǒ)裝設的傳(chuán)感(gǎn)器容(róng)量)。 Photon具有足量的模擬/ 數字(zì)輸出與輸入,用以(yǐ)確保所(suǒ)有(yǒu)量(liáng)測結(jié)果(guǒ)可輕(qīng)鬆地以(yǐ)直(zhí)接(jiē)傳輸(shū)或文件(jiàn)報(bào)表方式(shì)輸出。此型分(fēn)析儀器足堪任(rèn)於任(rèn)何(hé)置程控製方麵(miàn)應用(yòng)。
| 變 數(shù) | 方(fāng) 法(fǎ) | 量(liáng) 程(chéng) | 分辨率(shuài) | 準確(què)度 | zui低偵(zhēn)測極(jí)限 | 反應(yīng)時(shí)間(T90) | |
| 紅外綫(xiàn)傳感器之氣(qì)體測項(xiàng): | |||||||
| CO – 一氧(yǎng)化(huà)碳(tàn), 體積濃(nóng)度(dù) | 紅外綫傳(chuán)感(gǎn)器 | 0..2000 ppm 0...5 % | 1 ppm 10 ppm | 3 % rel. | 3 ppm 30 ppm | 45 秒(miǎo) | |
| CO2 –二氧(yǎng)化(huà)碳, 體(tǐ)積濃度(dù) | 紅外綫傳感(gǎn)器 | 0..25 % 0...1000 % | 0.01 % 0.1 % | 0.20 % | 0.20 % | 45秒(miǎo) | |
| NO – 一氧(yǎng)化氮 體積濃(nóng)度(dù) NO2-二(èr)氧化氮(dàn) N2O-氧化亞氮 | 紅外綫(xiàn)傳(chuán)感器(qì) | 0..1000 ppm 0...10000 ppm | 1 ppm 10 ppm | ± 1 ppm or 5 % rel. | 3 ppm 30 ppm | 45秒 | |
| SO2 – 二氧(yǎng)化(huà)硫(liú), 體(tǐ)積濃(nóng)度(dù) | 紅外綫傳(chuán)感(gǎn)器 | 0..2000 ppm 0...10000 ppm | 1 ppm 10 ppm | ± 5 ppm or 5 % rel. | 3 ppm 30 ppm | 45秒 | |
| CH4 –甲烷, 體積(jī)濃度 | 紅(hóng)外(wài)綫傳感器(qì) | 0...5 % 0...100 % | 0.01 % 0.1 % | 0.20% | 0.20 % | 45秒(miǎo) | |
| 電(diàn)化(huà)學式傳感(gǎn)器(qì)之氣體(tǐ)測(cè)項(xiàng): | |||||||
| O2 – 氧(yǎng)氣(qì), 體(tǐ)積濃度(dù) | 電化學(xué)傳感器(qì) | 0..25 % | 0.01 % | 0.20 % | 0.20 % | 45秒 | |
| O2 – 氧氣, 體(tǐ)積(jī)濃度 | 偏壓(yā)傳感器 | 0..100 % | 0.1 % | 0.20 % | 0.20 % | 45秒 | |
| NO2 –二氧化氮,體積濃度(dù) | 電(diàn)化學傳感(gǎn)器 | 0..1000 ppm | 1 ppm | ± 5 ppm or 5 % rel. | 5 ppm | 45秒(miǎo) | |
| H2S –硫化(huà)氫,體(tǐ)積濃(nóng)度 | 電化學傳(chuán)感(gǎn)器 | 0..5000 ppm | 1 ppm | ± 5 ppm or 5 % rel. | 5 ppm | 45秒 | |
| Cl2 – 氯氣(qì), 體積(jī)濃度(dù) | 電化(huà)學(xué)傳感器(qì) | 0...300 ppm | 1 ppm | ± 5 ppm or 5 % rel. | 5 ppm | 45秒(miǎo) | |
| H2 – 氫(qīng)氣, 體積濃(nóng)度 | 電化學(xué)傳(chuán)感器(qì) | 0...1000 ppm | 1 ppm | ± 5 ppm or 5 % rel. | 5 ppm | 45秒(miǎo) | |
| 溫度(dù)量測(cè) : | |||||||
| Tgas – 煙(yān)氣溫(wēn)度 | 熱(rè)電(diàn)偶式(shì) | -10..1000 °C | 1 °C | ± 2 °C or 1.5 % rel. | 1 °C | 30秒 | |
| Tamb – 大(dà)氣溫(wēn)度 | 熱(rè)電(diàn)阻(zǔ)式 | -10..100 °C | 1 °C | ± 1 °C | 1 °C | 30秒 | |
| 計算式參數 : | |||||||
| CO/CO2 | 計(jì)算值 | 0...0.01 | 0.0001 | 0.0001 | | | |
| Lambda –過剩(shèng)空氣量(liáng) | 計算值 | 1..10 | 0.01 | 0.01 | | | |
| qA – 燃(rán)燒(shāo)損(sǔn)失(shī) | 計算值 | 0..100 % | 0.1 % | 0.1 % | | | |
| Eta – 效(xiào)率 | 計(jì)算值 | 0..120 % | 0.1 % | 0.1 % | | | |
| 壓力量測 : | |||||||
| 壓力(lì)/ 靜(jìng)壓(yā) | DMS bridge | -25 hPa ... +25 hPa | 0.1 Pa | ± 2 Pa or 5 % rel. | 1 Pa | 10秒(miǎo) | |
| 大(dà)氣壓(yā)力 | DMS bridge | 800 mbar ... 1200mbar | 1 mbar | ± 5mbar or 2 % rel. | 1 mbar | 10秒(miǎo) | |
關(guān)於我們(mén)
公司(sī)簡介(jiè)公司(sī)新(xīn)聞(wén)產品(pǐn)展(zhǎn)示(shì)
沼氣分析與監測係(xì)統(tǒng) 燃燒(shāo)與(yǔ)排放(fàng)氣體(tǐ)分析 氣(qì)體采樣及(jí)預處(chǔ)理 過程(chéng)氣體分析(xī)與(yǔ)控(kòng)製 氣(qì)體傳(chuán)感器及模塊 可(kě)燃有(yǒu)害(hài)氣(qì)體檢(jiǎn)測係統 生物塑料(liào)降解(jiě)率(shuài)檢(jiǎn)測(cè)係(xì)統 智(zhì)能(néng)配(pèi)氣儀(yí)及(jí)係(xì)統 空(kōng)氣質量監(jiān)測(cè)站及(jí)係統 溫(wēn)室氣體(tǐ)監(jiān)測及(jí)係統(tǒng) 總烴(VOCs)分析儀服務與支(zhī)持
技(jì)術文(wén)章(zhāng)資料下載在(zài)綫留言聯係(xì)我們(mén)
關注公(gōng)眾(zhòng)號(hào)
Copyright © 2026深圳市昂為電(diàn)子(zǐ)有(yǒu)限(xiàn)公(gōng)司 All Rights Reserved 備案號: 訪(fǎng)問量:438515
技術(shù)支持(chí): sitemap.xml